Summary
Descrição#
Retorna os estados das máquinas em relação ao tempo, como se fossem sua fotografia.
Exemplo:
URL#
- URL autenticada
- URL direta
/api/v1/:userKey/:apiKey/summary[?:params]
/api/v1/summary[?:params]
Parâmetros possíveis#
| Parâmetro | Descrição | Exemplo | Obrigatório? |
|---|---|---|---|
| serial | Filtra o resultado para exibir apenas as máquinas desejadas. Pode receber uma ou mais máquinas. Separar os seriais usando vírgula (",") | serial=ABCDFE33,IJKLKM12 | Não |
| start_time | Define a data/hora inicial dos dados no formato ISO 8601 (UTC). Deve acompanhar o parâmetro end_time | start_time=2021-03-01T08:00:00Z | Sim |
| end_time | Define a data/hora final dos dados no formato ISO 8601 (UTC). Deve acompanhar o parâmetro start_time | end_time=2021-03-01T09:00:00Z | Sim |
| changedonly | Filtra o resultado para exibir apenas os registros com a chave changed = true | Não | |
| tagid | Filtra apenas os resultados onde a chave tag_id for igual ao valor informado. Pode informar uma ou mais tags. Deve-se separar várias tags usando-se vírgula. Consulta a rota Reference Table para detalhes. | tagid=99,700 | Não |
Modificadores de data/hora#
Você pode substituir os parâmetros start_time/end_time por um modificador de data/hora (clique aqui para saber mais). Caso ambos estejam presentes, o primeiro par tem preferência.